
This list shows stock that is available right now. To secure your van, email us, give us a call, or visit us at SpecialNeedsVehicles and let us know the item number of the van you are interested in.
Sample 2008 E-150 XLT Invoice Sample 2008 E-250 RV Invoice Sample 2009 E-250 RV Invoice Sample 2009 E-150 XLT Invoice
| Item # | Releasing Dealer | Order Number | SO Number | Year | Make | Model | Exterior Color | Interior Color | VIN | Pre Shipper | Status Comp Date | Conversion | Conv. Quote | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempe | R8004 | DA09082 | 2008 | Ford | E-250 RV Converter | Oxford White | Pebble | 1FDNE24L68DA09082 | view | Terms | MAX/Shasta | view | Ability Center Phoenix |
| 2 | Sanderson | R8035 | DB26245 | 2008 | Ford | E-250 RV Converter | Dark Blue | Pebble | 1FDNE24L18DB26245 | view | Available | MAX/Shasta | view | Chico Aux |
| 3 | Pool | R9010 | DA21280 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Forest Green | Pebble | 1FDNE24L29DA21280 | view | In Production | MAX/Shasta | view | Chico Aux |
| 4 | Pool | R9011 | DA21281 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Royal Red | Flint | 1FDNE24L49DA21281 | view | Available | MAX/Shasta | view | Chico Aux |
| 5 | Pool | C9010 | DA21279 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Forest Green | Pebble | 1FMNE11L99DA21279 | view | Available | MAX | view | Chico Aux |
| 6 | Pool | C9016 | DA57049 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Sterling Gray | Flint | 1FMNE11L69DA57049 | Available | Available | Chico Aux | ||
| 7 | Pool | C9017 | DA61794 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Pueblo Gold | Pebble | 1FMNE11L49DA61794 | In Production | PLUS | view | Chico Main | |
| 8 | Pool | C9008 | DA19936 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Flint | 1FMNE11L89DA19936 | view | Available | MAX | view | Chico Main |
| 9 | Pool | C9009 | DA19937 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Pebble | 1FMNE11LX9DA19937 | view | Available | MAX | view | Chico Main |
| 10 | Pool | C9011 | DA22822 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Royal Red | Flint | 1FMNE11L89DA22822 | view | In Production | PLUS | view | Chico Main |
| 11 | Pool | C9012 | DA23495 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Royal Red | Pebble | 1FMNE11L29DA23495 | view | In Production | MAX | view | Chico Main |
| 12 | NCM | C8020 | DB38281 | 2008 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Pebble | 1FMNE11L18DB38281 | view | Complete | PLUS | view | Chico Main |
| 13 | Tempe | C8026 | DB59597 | 2008 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Flint | 1FMNE11L18DB59597 | view | Available | PLUS | view | Chico Main |
| 14 | Pool | R8050 | DB56771 | 2008 | Ford | E-250 RV Converter | Oxford White | Pebble | 1FDNE24L78DB56771 | view | Available | MAX/Shasta | view | Chico Main |
| 15 | Pool | R9002 | DA07649 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Pueblo Gold | Flint | 1FDNE24L99DA07649 | view | Available | MAX/Shasta | view | Chico Main |
| 16 | Pool | R9005 | DA07652 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Oxford White | Flint | 1FDNE24L99DA07652 | view | In Production | MAX/Shasta | view | Chico Main |
| 17 | NCM | R9008 | DA15669 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Royal Red | Pebble | 1FDNE24L09DA15669 | view | Available | MAX/Shasta | view | Chico Main |
| 18 | Pool | R9009 | DA15670 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Dark Blue | Pebble | 1FDNE24L79DA15670 | view | In Production | MAX/Shasta | view | Chico Main |
| 19 | Tempe | C9003 | DA18721 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Brilliant Silver | Flint | 1FMNE11L49DA18721 | view | Available | PLUS | view | Chico Main |
| 20 | Tempe | R7112 | DA88108 | 2007 | Ford | E-150 RV Converter | Dark Blue | Pebble | 1FDNE14L77DA88108 | view | Available | PLUS Special Edition | view | Chico Main |
| 21 | Tempe | C8005 | VA26402 | 2008 | Ford | E-150 Clubwagon | Toreador Red | Pebble | 1FMNE11L88DA26402 | view | Available | PLUS | view | Chico Main |
| 22 | Pool | R9017 | DA37831 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Dark Blue | Pebble | 1FDNE24L59DA37831 | view | In Production | MAX/Shasta | view | Chico Main |
| 23 | Pool | R9018 | DA52767 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Sterling Gray | Flint | 1FDNE24L99DA52767 | view | Available | MAX/Shasta | view | Chico Main |
| 24 | Pool | R9019 | DA59602 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Sterling Gray | Flint | 1FDNE24L19DA59602 | In Production | PLUS/Shasta | view | Chico Main | |
| 25 | Pool | R9020 | DA59603 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Forest Green | Pebble | 1FDNE24L39DA59603 | In Production | PLUS/Shasta | view | Chico Main | |
| 26 | Used | Purchased | VB21383 | 2004 | Ford | E-350 XLT Clubwagon | Oxford White | Flint | 1FBSS31S94HB21383 | In Production | PLUS | view | Chico Main | |
| 27 | NCM | C9014 | DA29827 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Bright Silver | Flint | 1FMNE11L99DA29827 | view | Available | MAX | view | New Jersey |
| 28 | NCM | C006 | VA26304 | 2006 | Ford | E-350 Clubwagon | Toreador Red | Pebble | 1FMNE31L66HA26304 | view | Available | PLUS | view | New Jersey |
| 29 | NCM | 541/A19 | VV05240 | 2003 | Ford | E-350 Clubwagon | True Blue | Flint | 1FMNE31L93HC05240 | view | Available | IFL | view | New Jersey |
| 30 | NCM | R8104 | DA26401 | 2008 | Ford | E-150 RV Converter | Dark Blue | Flint | 1FDNE14L18DA26401 | view | Available | PLUS/Shasta | view | New Jersey |
| 31 | NCM | C9001 | DA18719 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Pueblo Gold | Pebble | 1FMNE11L69DA18719 | view | Available | PLUS | view | New Jersey |
| 32 | Pool | C9018 | DA64502 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Brilliant Silver | Flint | 1FMNE11L29DA64502 | On Order | Available | On Order | ||
| 33 | Pool | R9021 | DA67080 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Oxford White | Pebble | 1FDNE24L49DA67080 | On Order | Available | On Order | ||
| 34 | Pool | R9022 | DA69163 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Royal Red | Flint | 1FDNE24L79DA69163 | On Order | Available | On Order | ||
| 35 | Pool | C9019 | DA64503 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Flint | 1FMNE11L49DA64503 | On Order | Available | On Order | ||
| 36 | Pool | C9020 | DA67079 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Dark Blue | Flint | 1FMNE11LX9DA67079 | On Order | Available | On Order | ||
| 37 | Pool | R9030 | DA84527 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Oxford White | Flint | 1FDNE24L69DA84527 | On Order | Available | On Order | ||
| 38 | Pool | C9026 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Pueblo Gold | Pebble | On Order | Available | On Order | ||||
| 39 | Pool | C9027 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Pueblo Gold | Pebble | On Order | Available | On Order | ||||
| 40 | Pool | C9028 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Brilliant Silver | Flint | On Order | Available | On Order | ||||
| 41 | Pool | C9029 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Flint | On Order | Available | On Order | ||||
| 42 | Pool | C9030 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Sterling Gray | Flint | On Order | Available | On Order | ||||
| 43 | Pool | C9031 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Royal Red | Pebble | On Order | Available | On Order | ||||
| 44 | Pool | R9029 | DA83319 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Royal Red | Pebble | 1FDNE24L59DA83319 | On Order | Available | On Order | ||
| 45 | Pool | C9021 | DA77659 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Flint | 1FMNE11L19DA77659 | On Order | Available | On Order | ||
| 46 | Pool | C9022 | DA77660 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Pueblo Gold | Pebble | 1FMNE11L89DA77660 | On Order | Available | On Order | ||
| 47 | Pool | C9023 | DA81032 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Dark Blue | Flint | 1FMNE11LX9DA81032 | On Order | Available | On Order | ||
| 48 | Pool | C9024 | DA81033 | 2009 | Ford | E-150 Clubwagon | Royal Red | Flint | 1FMNE11L19DA81033 | On Order | Available | On Order | ||
| 49 | Pool | R9026 | DA73240 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Dark Blue | Flint | 1FDNE24L89DA73240 | On Order | Available | On Order | ||
| 50 | Pool | R9023 | DA72400 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Dark Blue | Flint | 1FDNE24LX9DA72400 | On Order | Available | On Order | ||
| 51 | Pool | R9024 | DA75296 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Pueblo Gold | Pebble | 1FDNE24L19DA75296 | On Order | Available | On Order | ||
| 52 | Pool | R9031 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Pueblo Gold | Pebble | On Order | Available | On Order | ||||
| 53 | Pool | R9032 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Pueblo Gold | Pebble | On Order | Available | On Order | ||||
| 54 | Pool | R9033 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Royal Red | Pebble | On Order | Available | On Order | ||||
| 55 | Pool | R9034 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Oxford White | Pebble | On Order | Available | On Order | ||||
| 56 | Pool | R9035 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Brilliant Silver | Flint | On Order | Available | On Order | ||||
| 57 | Pool | R9036 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Royal Red | Flint | On Order | Available | On Order | ||||
| 58 | Pool | R9028 | DA82200 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Brilliant Silver | Flint | 1FDNE24L89DA82200 | On Order | Available | On Order | ||
| 59 | Pool | R9027 | DA83318 | 2009 | Ford | E-250 RV Converter | Brilliant Silver | Flint | 1FDNE24L39DA83318 | On Order | Available | On Order | ||
| 60 | NCM | R002 | VA12498 | 2006 | Ford | E-250 RV Converter | Tundra Green | Pebble | 1FDNE24L06HA12498 | view | Available | MAX/Shasta | view | Sacramento |
| Item # | Releasing Dealer | Order Number | SO Number | Year | Make | Model | Exterior Color | Interior Color | VIN | Chassis Price | Pre Shipper | thatStatus Comp Date | Conversion | Conv. Quote | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Used | Purchased | VA55594 | 2007 | Ford | E-350 Clubwagon | Toreador Red | Pebble | 1FBNE31L87DA55594 | $15,500 | view | Available | Attendant Plus | view | ADS in Washington |
| 2 | Used | Purchased | VB26159 | 2007 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Pebble | 1FMNE11L17DB26159 | $15,500 | view | In Production | Attendant Plus | view | Chico Main |
| 3 | Used | Purchased | VB26164 | 2007 | Ford | E-150 Clubwagon | Oxford White | Flint | 1FMNE11L57DB26164 | $15,500 | view | Hold 5/18/09 | MAX | view | Chico Main |
| 4 | NCM | Used | VB39914 | 2008 | Ford | E-350 Clubwagon | Toreador Red | Flint | 1FBNE31L28DB39914 | $17,995 | view | Available | Unconverted | Chico Main | |
| 5 | Used | Purchased | VA59069 | 2008 | Ford | E-350 Clubwagon | Metallic Silver | Flint | 1FBNE31L78DA59069 | $17,995 | view | Available | Attendant Plus | view | Fresno |
| 6 | Used | Purchased | VA35353 | 2006 | Ford | E-350 Clubwagon | Oxford White | Flint | 1FMNE31L96DA35353 | $12,995 | view | Available | Attendant Plus | view | Sacramento |
| 7 | Used | Purchased | VA77561 | 2008 | Ford | E-350 Clubwagon | Oxford White | Flint | 1FBNE31L28DA77561 | $17,995 | view | In Production | Attendant Plus | view | TransferFlow |
2007- 2009 Ford E-250 RV Converters include: 5.4 V8, limited slip axle, preferred equip. package 753A, RV Plus package, AM/FM/6 CD, HD tow class II/III/IV, rear a/c & heat connection package, privacy glass, power driver seat, 16" aluminum wheels, side barn doors. GVWR 9,000 lbs.
2007-2009 Ford E-150 Clubwagons include:5.4 V8, limited slip axle, 8-passenger seating, AM/FM/6 CD, HD tow class II/III/IV, rear a/c & heat, privacy glass, power driver seat, 16" aluminum wheels and side barn doors. GVRW 8600 lbs.
Ford options are subject to change. Please refer to specific invoice for actual options installed.
Vehicles placed on hold will remain on hold for five days only.
| 2009 E-150 Clubwagons: $1,500 consumer rebate or 0% for 36 months to 5.9% for 72 months. $1,200 mobility rebate available. |
2008 E-150 Clubwagons: $3,000 consumer rebate or 0% for 36 months. $1,200 mobility rebate available. |
2007 Clubwagons: $2,500 dealer cash. $1,000 mobility rebate available. |
2006 Clubwagons: $3,500 dealer cash. Mobility rebate not available. |
| 2009 E-150 RV Converters: $2,000 consumer rebate or 0% for 36 months to 5.9% for 72 months. $1,200 mobility rebate available. |
2008 E-150 RV Converters: $3,500 consumer rebate or 0% for 36 months to 5.9% for 72 months. $1,200 mobility rebate available. |
2007 RV Converters: $2,500 dealer cash. $1,000 mobility rebate available. |
2006 RV Converters: $4,000 dealer cash. Mobility rebate not available. |
| 2009 E-250 RV Converters: $2,000 consumer rebate or 0% for 36 months to 5.9% for 72 months. $1,200 mobility rebate available. |
2008 E-250 RV Converters: $3,500 consumer rebate or 0% for 72 months. $1,200 mobility rebate available. |
